全国図書館協議会 礼状 |
開催日 | 2025年 1月 1日(祝) 雨天決行 |
---|---|
会場 | 都立小金井公園内・園路 |
種目 | 3km 男女別 小学生4~6年、中学生 |
5km 男女別 高校生~29歳以下、30歳代、40歳代、 50歳代、60歳代、70歳以上 |
|
10km 男女別 高校生~29歳以下、30歳代、40歳代、 50歳代、60歳代、70歳以上 |
|
定員 | 3km 50名 |
5km 100名 | |
10km 350名 |
|
参加費 | 小中学生 3km 1,500円 |
高校生以上 5km 3,200円 10km 3,500円 |
|
受付 | 受付開始:8時30分 アスリートビブス(ナンバーカード)、公式プログラムは事前送付いたします。 当日の受付では、参加賞、ゴミ袋をお渡しします。 |
更衣室 | 8時30分から小金井市体育館会議室を更衣室として使用できます。 |
スタート時間 | 各自のスタート時刻5分前までにスタート地点へ直接集合してください。 | 3km 9時30分 |
10km 9時35分 | |
5km 9時40分 | |
制限時間 | 11時15分をもって全ての競技を終了します。 10kmの持ち時間は100分となります。 10kmの部門では5km地点でスタートから45分後に関門を設けます。 |
不参加時の 計測チップ返却 |
当日大会に参加できない方は、事前送付したビブスに装着してある計測チップを同封の返却封筒へ入れて返却してください。 返却できない場合には別途、計測チップ代を請求させていただきます。 |
・ | コロナウイルスの感染拡大により都または市から中止要請が来た場合には、当ホームページに記載いたします。 |
・ | 気象状況による競技会の開催の可否については、当日の午前6時から当ホームページに記載いたします。 |
主催 | 公益財団法人 小金井市体育協会 小金井市陸上競技協会 |
---|---|
主管 | 小金井市陸上競技協会 |
後援 | 小金井市教育委員会 TAC・TC東京・TGTS共同事業体 |
協力 | 小金井公園サービスセンター 小金井公園走友会 国立大学法人 学芸大学 陸上競技部 公益財団法人 全国学校図書館協議会 |
・ | (株)アールビーズが所有および運営するウェブサイト『RUNNET』よりお申し込みください。 |
RUNNETからエントリー |
---|
エントリー |
・ | 2025年 第46回大会は、RUNNETにて9月3日からエントリー可能となります。 |
・ | 申し込み期間:2024年9月3日~10月31日 |
・ | 当日の申し込みはできません。種目の変更も認めません。 |
・ | エントリー画面の途中でチャリティー金額(課金500円、1000円)をお伺いいたします。チャリティーにご賛同いただける方は、チャリティー金額をご選択ください。 |
・ | 12月中旬までにビブス(ナンバーカード)が届くように発送予定しています。 もし12月下旬までに届かない場合には下記の問い合わせ先へ連絡していただくか、大会当日に体育館前の大会本部へ申し出てください。 |
小金井公園 アクセスマップ |
アクセスマップ |
---|---|
バス案内 | (1) JR中央線 東小金井駅北口よりcocoバス北東部循環にて小金井公園入口で下車、玉川上水・五日市街道を渡り、正面口より徒歩6分。 |
(2) JR中央線 武蔵小金井駅北口 西武バスのりば2(武12,武13)またはのりば3(武15,武21)で小金井公園西口下車、徒歩10分。 | |
(3) 西武新宿線 花小金井駅下車、小金井街道に出て、西武バス花小金井駅入口バス停 または南花小金井バス停より武蔵小金井駅行きにて小金井公園西口下車、徒歩10分。 | |
3kmコース |
3kmコース・マップ |
5km・ 10km コース |
5km・10kmコース・マップ2023年大会より新コースとなっております。 |
給水 | 10kmコースのみ中間点にあり |
距離表示 | 1km毎 |
速報値・ 記録証 |
紙での速報値・記録証は発行せず、Web記録証のみとします。 アクセス先QRコードは公式プログラムおよび大会本部に掲示いたします。 速報値はゴール後すぐにご覧いただけます。記録証は当日12時からご覧可能となります。 |
---|---|
賞状 | 表彰の年代別部門を細分化しました。 3km部門は学年別(男女別)、5km・10km部門は年代別(男女別)上位3名までに賞状をお渡しします。 ゴール後にご自身の記録をWeb速報値で確認し、入賞の場合には大会本部へ賞状を受け取りに来てください。 また、男女別に3km小学生総合、3km中学生総合、5km総合、10km総合の上位3位までの入賞者には、賞状に加え、メダルを授与します。 |
!*** 体温測定***>
・ | 開催日時期の行政機関の指針にしたがい開催の可否、感染防止対策を行います。 |
・ | 当日朝にご自身で検温していただき、37.5度以下であることを自主確認してから来場してください。 |
・ | 8時30分から体育館 第1、2、3会議室を更衣室として使用します。 体育館利用時はシューズは脱いでください。 |
・ | 第1、2会議室:女性用 体育館正面入口から入室 |
・ | 第3会議室:男性用 体育館右手 小金井市体育協会入口から入室 |
・ | アスリートビブスには、計測チップが装着されていますので必ず胸部にしっかり付けてください。 走行中もビブスは見えるようにしてください。見えない場合には失格となります。 |
・ | 体育館1階および地下1階にトイレがあります。体育館正面入口から入ってください。 体育館利用時はシューズは脱いでください。 また、公園内各所にトイレはございます。 |
・ | 体育館地下1階にコインロッカーがあります。 |
・ | 小金井公園駐車場 500台 |
・ | 1時間まで300円、 以降20分毎に100円 |
1 | 私は、開催日の行政の指示によるコロナウイルス感染防止対策に従います。 |
2 | 自己都合による申し込み後の種目変更、キャンセルはできません。また、過剰入金・重複入金の返金は致しません。 |
2 | 大会不参加の場合にはかならず計測チップを返却いたします。 |
3 | 地震・風水害・降雪・事件・事故等による開催縮小・中止については参加費の返金は致しません。 |
4 | 私は、心疾患・疾病等がなく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨みます。傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加します。 |
5 | 私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当てを受けることに異議ありません。その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。 |
6 | 私は、大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者の競技中止の指示に直ちに従います。また、その他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従います。 |
7 | 私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行いません。 |
8 | 大会開催中の事故、傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内であることを了承します。 |
9 | 私の家族・親族、保護者(参加者が未成年の場合)、またはチームメンバー(代表者エントリーの場合)は、本大会への参加を承諾しています。 |
10 | 年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場(代理出走)は致しません。それらが発した場合、出場・表彰の取り消し、次回以降の資格はく奪等、主催者の決定に従います。 また、主催者が虚偽申告・代理出走者に対する救護・返金等一切の責任を負わないことを了承します。 |
11 | 大会の映像・写真・記事・記録等において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用されることを承諾します。 また、その掲載権・使用権は主催者に属します。 |
12 | 大会開催中に地震等の自然災害が発生した場合は、最寄りの競技役員の指示に従って行動します。 |
Googleマップ 小金井市総合体育館